| ·出口退税率提升2% 家纺公司称影响有限 | (2008-8-7) |
| ·重招标 浙纺织品出口欧美机会增多 | (2006-8-15) |
| ·欧盟新指令 考验中国陶瓷产品出口 | (2006-8-14) |
| ·美国消费品安全委宣布召回我国台灯 | (2006-8-14) |
| ·澳大利亚流行铁瓷和铁石瓷可制出口 | (2006-8-9) |
| ·商务部剑指低价出口新规或10月出台 | (2006-8-9) |
| ·“古镇灯饰”粤企捷足先登抢商机 | (2006-8-9) |
| ·印尼造纸企业:出口创汇35亿美元 | (2006-8-1) |
| ·301条款审查被驳 美抵中国低价家纺 | (2006-7-27) |
| ·四川省家具进出口商会成都正式成立 | (2006-7-25) |
| ·出口关注:意大利家具市场情况综述 | (2006-7-25) |
| ·我国瓷砖受塔吉克斯坦消费者青睐 | (2006-7-21) |
| ·6月份我国纺织服装出口创历史新高 | (2006-7-20) |
| ·看好亚洲卫生陶瓷 洁具市场增长8% | (2006-7-17) |
| ·银华家纺面料经专家认证 出口欧美 | (2006-7-11) |
| ·陶瓷出口退税下调 低值出口受考验 | (2006-7-10) |
| ·1-4月我家用纺织品出口增长19.9% | (2006-6-30) |
| ·去年主要林产品贸易总额383亿美元 | (2006-6-30) |
| ·合肥家具首出口澳洲 拓展环保业务 | (2006-6-29) |
| ·儿童用品出口面临欧盟新标准挑战 | (2006-6-23) |
| ·预计马来西亚家具出口2010年100亿 | (2006-6-21) |
| ·商务部:打击低价出口行动有望开展 | (2006-6-19) |
| ·出口分析:吸油烟机产品增幅最大 | (2006-6-14) |
| ·出口退税调整上报国务院 已是必然 | (2006-6-13) |
| ·木制家具成苏州出口项目中的新亮点 | (2006-6-13) |
| ·05年五金品进出口总额近400亿美元 | (2006-6-12) |
| ·我国卫浴洁具进口关税将会继续下调 | (2006-6-9) |
| ·陶瓷贴牌闯国际 设计应突出中国 | (2006-6-9) |
| ·巴西纺织界要求 严查中国的产品 | (2006-6-7) |
| ·出口退税下调两个百分点纺企新困境 | (2006-6-2) |
| ·晋江陶瓷“被迫”出口 以增加产值 | (2006-5-29) |
| [1] [2] [3] |








